उत्पाद विवरण:
|
आउटपुट (किलो / घंटा): | 10 - 10000 किलोग्राम/घंटा | खिला आकार (मिमी): | 20 - 32 मिमी |
---|---|---|---|
पावर (किलोवाट): | 1.5 | सामग्री: | एसयूएस304, एसयूएस316 |
आवेदन: | खाद्य प्रसंस्करण | स्थिति: | नया |
प्रकार: | मिलर | वजन (किग्रा): | 60 किग्रा |
वारंटी: | 1 वर्ष | प्रमुख विक्रय बिंदु: | स्वचालित |
लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र, खाद्य और पेय पदार्थ फैक्टरी, फार्म, रेस्तरां, खाद्य दुकान, खाद्य और पेय पदार्थ की | शोरूम स्थान: | कोई नहीं |
विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2020 | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मुख्य घटकों की गारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुख घटक: | गियर, मोटर, गियरबॉक्स, पीएलसी, इंजन | उत्पाद का नाम: | कलोइड मिलर |
मोटर शक्ति (किलोवाट): | 1.5-18.5 | मोटर की गति ((r/min): | 2900 |
प्रसंस्करण सूक्ष्मता(उम): | 2-40 | पीसने की डिस्क का व्यास ((मिमी): | 50-200 |
शीतलन जल पाइप ((मिमी): | 10-12 | आउटलेट (मिमी): | 20-38 |
वजन ((किग्रा): | 60 से 400 | बिक्री के बाद की सेवा प्रदान की: | फ्री स्पेयर पार्ट्स, फील्ड इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और ट्रेनिंग, फील्ड मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विस, वीडिय |
वारंटी सेवा के बाद: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, स्पेयर पार्ट्स, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा | स्थानीय सेवा स्थान: | कोई नहीं |
पोर्ट: | शंघाई बंदरगाह |
तकनीकी डेटा
|
|
|
|
|
|
|||||
मॉडल
|
BSQT-F50
|
BSQT-F65
|
BSQT-F80
|
BSQT-F100
|
BSQT-F120
|
|||||
मोटर की शक्ति ((kw)
|
1.5
|
1.5-2.2
|
3
|
5.5
|
7.5
|
|||||
मोटर की गति ((r/min)
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
|||||
प्रसंस्करण की बारीकता
|
2-40
|
|
|
|
|
|||||
क्षमता ((t/h)
|
0.01-0.1
|
0.02-0.5
|
0.3-1
|
0.5-2
|
0.5-3
|
|||||
आउटलेट ((मिमी)
|
20
|
|
25
|
|
32
|
|||||
वजन ((किलो)
|
60
|
65
|
150
|
240
|
250
|
|||||
सीमा आयाम ((L*W*H)
|
255*500*700
|
500*345*675
|
700*570*920
|
800*645*900
|
|
|||||
हम भी आप से चुनने के लिए और अधिक मॉडल है
|
|
|
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Qian
दूरभाष: 0086 15961653782
फैक्स: 86-510-8638-9258