|
उत्पाद विवरण:
|
| आउटपुट (किलो / घंटा): | 20 - 1500 किग्रा / घंटा | खिला आकार (मिमी): | 1 - 10 मिमी |
|---|---|---|---|
| आउटपुट आकार (जाल): | 10 - 120 जाल | सामग्री: | SUS304, SUS316, SUS304 |
| आवेदन: | दवा प्रसंस्करण, रसायन प्रसंस्करण, प्लास्टिक प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, मसाले / मिर्च पाउडर पीसने | स्थिति: | नया |
| प्रकार: | कुचल डालने वाला | आयाम ((L*W*H): | निर्भर करता है |
| वजन (किग्रा): | 1000 किग्रा | वारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुख विक्रय बिंदु: | स्वचालित | लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र, खाद्य और पेय फैक्टरी |
| शोरूम स्थान: | कोई नहीं | विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद |
| मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया |
| मुख्य घटकों की गारंटी: | 1 वर्ष | प्रमुख घटक: | मोटर |
| एमओक्यू: | 1 सेट | रसद मोड: | जहाज से, ट्रेन से, हवा से |
| सुंदरता: | 20 ~ 400 जाल | क्षमता: | 20 ~ 1500 किग्रा / घंटा |
| कीवर्ड: | मसाला संयंत्र, मसाला मशीन, मसाला हथौड़ा चक्की | certification: | CE and ISO |
| पोर्ट: | शंघाई |
यह मशीन क्रशर भाग, चक्रवात, धूल संग्रह बॉक्स, ब्लोअर और नियंत्रण बॉक्स से बनी है।
|
मॉडल
|
बीएस-200
|
बीएस-320
|
बीएस-400
|
बीएस-630
|
बीएस-880
|
बीएस-1000
|
|
उत्पादन क्षमता (किग्रा/घंटा)
|
50 से 300
|
100-400
|
100-1200
|
300-1800
|
400-2000
|
1000-3000
|
|
आउटपुट आकार (मेष)
|
१२-१२०
|
१२-१२०
|
१२-१२०
|
१२-१२०
|
१२-१२०
|
१२-१२०
|
|
मुख्य मोटर शक्ति ((KW)
|
7.5
|
11
|
22/37
|
37/45
|
55
|
45
|
|
डिस्चार्जिंग मोटर (KW)
|
0.75
|
0.75
|
0.75
|
1.1
|
1.5
|
1.5
|
|
ब्लोअर मोटर (KW)
|
3
|
3
|
15
|
18.5
|
18.5
|
30
|
* 24 घंटे के साथ पूछताछ और परामर्श सहायता
* नमूना परीक्षण सहायता।
* हमारी फैक्ट्री देखें।
*मशीन की स्थापना के लिए निर्देश, मशीन का उपयोग करने के लिए निर्देश।
* विदेशों में मशीनरी की सेवा के लिए उपलब्ध इंजीनियर।
व्यक्ति से संपर्क करें: Qian
दूरभाष: 0086 15961653782
फैक्स: 86-510-8638-9258